|
Mánesova 989/5 |
|
TÝDENNÍ MENU |
|||||
|
4. týden |
POLÉVKY |
HLAVNÍ JÍDLA |
|||
| |||||
PONDĚLÍ 19.01.2026 | ŠUMAVSKÁ BRAMBORAČKA | 40 KČ | VEPŘ. KRKOVIČKA NA HOŘČICI A DRCENÉM PEPŘI, SELSKÉ BRAMBORY | 135 KČ | |
HOVĚZÍ VÝVAR S KAPÁNÍM | 40 KČ | KUŘECÍ STEAK S KRÉMOVOU ČESNEKOVOU OM., BR. KROKETY | 135 KČ | ||
SMAŽENÝ ŘÍZEK, BRAMBOR, OKURKA....SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARKA | 135 KČ | ||||
| |||||
ÚTERÝ 20.01.2026 | KULAJDA | 40 KČ | VEPŘOVÁ KÝTA NA HOUBÁCH, KNEDLÍK/ RÝŽE | 135 KČ | |
KUŘECÍ S ZELENINOU A VAJ. ZÁPRAŽKOU | 40 KČ | FARFALLE S KUŘECÍM MASEM, BROKOLICÍ A SMETANOU, SÝR GOUDA | 135 KČ | ||
BUŘTY PEČENÉ NA ČERNÉM PIVU, PEČIVO, | 110 KČ | ||||
| |||||
STŘEDA 21.01.2026 | BORŠČ | 40 KČ | ŘECKÉ SUFLAKI / KOŘENĚNÝ KARBANÁTEK /OPEČENÝ BRAMBOR, TZATZIKI | 135 KČ | |
DRŠŤKOVÁ | 40 KČ | VEPŘ. PLÁTEK PO CIKÁNSKU, HRÁŠKOVÁ RÝŽE | 135 KČ | ||
SMAŽENÝ ŘÍZEK, BRAMBOR, OKURKA....SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARKA | 135 KČ | ||||
| |||||
ČTVRTEK 22.01.2026 | ITALSKÁ TOMATOVÁ POLÉVKA SE SÝREM A BAZALKOU | 40 KČ | SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ /SPECIÁL/ KNEDLIK | 135 KČ | |
UZENÁ S MASEM A RÝŽÍ | 40 KČ | KUŘECÍ SMĚS VE SLADKO- KYSELÉ CHILLI OM.,A CHŘUPAVOU ZEL., HRANOLKY | 135 KČ | ||
DOMÁCÍ JATERNICOVÝ PREJT, BRAMBOR, KYSANÉ ZELÍ | 135 KČ | ||||
| |||||
PÁTEK 23.01.2026 | BORŠČ | 40 KČ | KUŘECÍ ŠPALÍČKY V JOGURTOVÉ MARINÁDĚ, BRAMBOROVÁ KAŠE | 135 KČ | |
THAJSKÁ KUŘECÍ PIKANTNÍ POLÉVKA | 40 KČ | DOMÁCÍ BURGER S TRHANÝM VEPŘ. MASEM, SÝREM, ZELENINOU A PEPŘOVOU MAJ. | 135 KČ | ||
SMAŽENÝ ŘÍZEK, BRAMBOR, OKURKA....SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARKA | 135 KČ | ||||
| |||||
|
PORCE POLÉVKY 0,40 l, PEČIVO K POLÉVCE (ROHLÍK, CHLÉB) 5,- KČ, PŘIJÍMÁME STRAVENKY |
|||||