Mánesova 989/5 |
WOCHENMENU |
|||||
4. Woche |
SUPPE |
HAUPTGERICHT |
|||
MONTAG 20.01.2025 | 40 KČ | 120 KČ | |||
40 KČ | 120 KČ | ||||
DIENSTAG 21.01.2025 | CREMESUPPE MIT PILZEN UND DILL | 40 KČ | 120 KČ | ||
... | 40 KČ | 120 KČ | |||
MITTWOCH 22.01.2025 | BORSCHTSCH SUPPE | 40 KČ | 120 KČ | ||
KUTTELFLECKSUPPE | 40 KČ | 120 KČ | |||
145 KČ | |||||
DONNERSTAG 23.01.2025 | ČORBA - UNGARISCH SUPPE | 40 KČ | 120 KČ | ||
40 KČ | 120 KČ | ||||
.. | 130 KČ | ||||
FREITAG 24.01.2025 | BORSCHTSCH SUPPE | 40 KČ | 120 KČ | ||
40 KČ | 120 KČ | ||||
145 KČ | |||||
KLEINE SUPPE 0,40 l, KIPFE ODER BROT ZUR SUPPE 5,- KČ |
|||||