Mánesova 989/5 |
WOCHENMENU |
|||||
16. Woche |
SUPPE |
HAUPTGERICHT |
|||
MONTAG 14.04.2025 | .. | 40 KČ | .... | 135 KČ | |
.. | 40 KČ | 135 KČ | |||
DIENSTAG 15.04.2025 | CREMESUPPE MIT PILZEN UND DILL | 40 KČ | ZERSCHOSSENE RINDERROULADE, KNÖDEL/REIS, SALAT | 135 KČ | |
40 KČ | 135 KČ | ||||
MITTWOCH 16.04.2025 | BORSCHTSCH SUPPE | 40 KČ | 135 KČ | ||
KUTTELFLECKSUPPE | 40 KČ | 135 KČ | |||
DONNERSTAG 17.04.2025 | GULASCHSUPPE | 40 KČ | 135 KČ | ||
ČESNEKOVÁ S MASEM, SÝREM A OPEČENÝM CHLEBEM | 40 KČ | 135 KČ | |||
FREITAG 18.04.2025 | |||||
.. | |||||
KLEINE SUPPE 0,40 l, KIPFE ODER BROT ZUR SUPPE 5,- KČ |
|||||